114學年度-校內運動競賽榮譽
0607-0618 高一班際排球賽 | |||
男子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
117 | 113 | 106 | 114 |
女子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
102 | 119 | 118 | 114 |
0607-0610 高二班際籃球賽 | |||
男子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
218 | 215 | 211 | 219 |
女子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
217 | 218 | 205 | 212 |
0311-0316班際合球賽 | |||
高一組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
117 | 105 | 115 | 110 |
高二組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
218 | 215 | 217 | 208 |
1206-1211 高一班際籃球賽 | |||
男子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
115 | 114 | 110 | 119 |
女子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
107 | 117 | 106 | 116 |
1206-1216 高二班際排球賽 | |||
男子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
202 | 215 | 218 | 212 |
女子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
217 | 205 | 215 | 204 |
0920-0925 高二班際排球賽 | |||
男子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
311 | 319 | 318 | 304 |
女子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
314 | 311 | 317 | 316 |
1122 拔河比賽 | |||
高一組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
115 | 114 | 118 | 104 |
高二.三A組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
202 | 204 | 304 | 303 |
高二.三B組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
319 | 307 | 210 | 206 |
高二.三C組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
217 | 317 | 218 | 316 |
0314-0319 高三班際籃球賽 | |||
男子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
318 | 310 | 304 | 315 |
女子組 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
304 | 301 | 317 | 313 |
