跳到主要內容

 

您是幸運的訪客

 

教學資源 / 指考歷年成績標準一覽

指考各科成績標準一覽表

物理科


科目 頂標 前標 均標 後標 底標
100物理 83 73 53 34 25
99物理 57 43 24 12 6
98物理 72 59 40 22 12
97物理 63 49 29 14 7
96物理 68 51 27 12 5
95物理 54 39 22 12 6
94物理 57 41 23 12 6
93物理 75 59 35 19 12
92物理 高標50 均標31 低標12
91物理 高標30 均標17 低標5

化學科

科目 頂標 前標 均標 後標 底標
100化學 75 66 51 37 29
99化學 68 57 38 21 12
98化學 73 62 44 26 16
97化學 69 56 36 19 10
96化學 74 61 41 24 15
95化學 71 59 41 25 16
94化學 76 59 34 15 8
93化學 66 51 30 15 7
92化學 高標48 均標32 低標16
91化學 高標55 均35 低標16

生物科

科目 頂標 前標 均標 後標 底標
100生物 77 69 54 41 32
99生物 81 73 58 40 28
98生物 79 70 56 42 32
97生物 72 63 49 35 25
96生物 84 74 56 40 31
95生物 71 60 44 30 22
94生物 71 59 44 31 22
93生物 80 71 57 43 33
92生物 高標63 均標46 低標29
91生物 高標58 均標42 低標26

資料來源:財團法人大學入學考試中心

消息公佈欄

時間類別單位標題發佈點閱
跳至網頁頂部